Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w roku 2018
Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny
Podgląd: Domyśnie nie wszystkie dane są widoczne, użyj stronicowania aby objerzęc wszystkie dane.
Użyj PPM na nagłówku kolumny po której chcesz pogrupować dane
Wojew �dztwo | Og �em liczba | Og �em zapadalno �� | Og �em wzrost spadek zapadalno �ci | Wiek uko �czone lata 0 4 liczba | Wiek uko �czone lata 0 4 zapadalno �� | Wiek uko �czone lata 5 14 liczba | Wiek uko �czone lata 5 14 zapadalno �� | Wiek uko �czone lata 15 64 liczba | Wiek uko �czone lata 15 64 zapadalno �� | Wiek uko �czone lata 65 i wi �cej liczba | Wiek uko �czone lata 65 i wi �cej zapadalno �� |
Polska | 5239293 | 13639.3 | 512.8 | 1161109 | 60883.4 | 1136345 | 28855.6 | 2426848 | 9352.3 | 514991 | 7780.9 |
Dolno�l�skie | 263965 | 9099.1 | 545.5 | 50615 | 37013.3 | 54990 | 19567.7 | 127514 | 6504.5 | 30846 | 5899.9 |
Kujawsko-pomorskie | 315249 | 15156.8 | 1035.1 | 70210 | 70714.2 | 73693 | 34206.3 | 143773 | 10156 | 27573 | 7888.1 |
Lubelskie | 137949 | 6502.1 | 922.3 | 25778 | 26143.8 | 29577 | 13851.3 | 66481 | 4635.9 | 16113 | 4291.8 |
Lubuskie | 65388 | 6439.4 | -198.2 | 14817 | 30323.6 | 16217 | 15246.8 | 29078 | 4200.1 | 5276 | 3142.4 |
��dzkie | 260468 | 10542.7 | -464.2 | 52726 | 46521.8 | 58361 | 24406.7 | 117275 | 7133.2 | 32106 | 6772.3 |
Ma�opolskie | 519932 | 15311.6 | 720.7 | 114922 | 63359.4 | 112579 | 31210.7 | 244971 | 10660.8 | 47460 | 8540.3 |
Mazowieckie | 1008288 | 18700.4 | 566.9 | 222204 | 75333.9 | 217636 | 37574.8 | 475537 | 13286.9 | 92911 | 9898.3 |
Opolskie | 73179 | 7406.7 | 520.6 | 13760 | 32154 | 13679 | 15417 | 36714 | 5403.1 | 9026 | 5099.8 |
Podkarpackie | 80004 | 3758.3 | -193.3 | 13305 | 12916.7 | 18850 | 8594.8 | 39407 | 2693.7 | 8442 | 2457.7 |
Podlaskie | 105617 | 8930.3 | -1367.7 | 21382 | 37966.5 | 22057 | 19107.4 | 48520 | 5996 | 13658 | 6771.1 |
Pomorskie | 876257 | 37636.4 | -139.9 | 233380 | 180980.7 | 183188 | 70812.1 | 384605 | 24562.5 | 75084 | 20036.2 |
�l�skie | 493475 | 10869.2 | 758.7 | 107873 | 50410.3 | 102581 | 23324.9 | 235209 | 7692.5 | 47812 | 5769.3 |
�wi�tokrzyskie | 106508 | 8559.1 | 1965.6 | 19038 | 35809.3 | 25077 | 21249.2 | 50617 | 6022.9 | 11776 | 5058.5 |
Warmi�sko-mazurskie | 95113 | 6645.2 | 745.6 | 15565 | 22800.8 | 22061 | 14600.4 | 46693 | 4721.5 | 10794 | 4840.5 |
Wielkopolskie | 725897 | 20795.8 | 874.9 | 165169 | 87167.3 | 162525 | 42505.8 | 324999 | 13768.3 | 73204 | 13112.9 |
Zachodniopomorskie | 112004 | 6576.8 | 643.6 | 20365 | 26125.1 | 23274 | 13754.6 | 55455 | 4776.4 | 12910 | 4378.9 |
Wszystkie pola
- Og�em Liczba
- Og�em Wzrost Spadek Zapadalno�ci
- Og�em Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 0 4 Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 0 4 Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 15 64 Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 15 64 Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 5 14 Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 5 14 Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 65 I Wi�cej Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 65 I Wi�cej Zapadalno��
- Wojew�dztwo
Pola filtrowania
Pola wiersza
Pola kolumn
Pola danych
| |||
|
| ||
|
| ||
|
Ładowanie...