Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w roku 2021
Podgląd: Domyśnie nie wszystkie dane są widoczne, użyj stronicowania aby objerzęc wszystkie dane.
Użyj PPM na nagłówku kolumny po której chcesz pogrupować dane
Wojew �dztwo | Og �em liczba | Og �em zapadalno �� | Og �em wazrost spadek zapadalno �ci | Wiek uko �czone lata 0 4 liczba | Wiek uko �czone lata 0 4 zapadalno �� | Wiek uko �czone lata 5 14 liczba | Wiek uko �czone lata 5 14 zapadalno �� | Wiek uko �czone lata 15 64 liczba | Wiek uko �czone lata 15 64 zapadalno �� | Wiek uko �czone lata 65 i wi �cej liczba | Wiek uko �czone lata 65 i wi �cej zapadalno �� |
Polska | 2973793 | 7792.5 | -1495.1 | 853001 | 45449.2 | 580241 | 14582.8 | 1279424 | 5091 | 261127 | 3639.3 |
Dolno�l�skie | 151819 | 5264.2 | 3575 | 33605 | 24832.1 | 26051 | 9076.9 | 72882 | 3860 | 19281 | 3361.7 |
Kujawsko-pomorskie | 190947 | 9295.6 | -3393.8 | 53052 | 55359.4 | 41237 | 19301.4 | 80166 | 5875.7 | 16492 | 4336.3 |
Lubelskie | 86225 | 4132.7 | -1093.9 | 23937 | 25164 | 17891 | 8524.7 | 37105 | 2691 | 7292 | 1811.4 |
Lubuskie | 22175 | 2210.5 | 4542.6 | 6439 | 13934.2 | 4899 | 4617.2 | 9468 | 1422.6 | 1369 | 738.8 |
��dzkie | 123109 | 5072.9 | 2918.3 | 31958 | 29203.5 | 24582 | 10265.3 | 52855 | 3363.9 | 13714 | 2706.7 |
Ma�opolskie | 247748 | 7268.5 | 3091.2 | 74101 | 40187.8 | 48681 | 13227.5 | 104566 | 4629.8 | 20400 | 3414 |
Mazowieckie | 559917 | 10330.6 | -6437.7 | 151608 | 51030 | 106431 | 17769.8 | 249824 | 7115.1 | 52054 | 5139.8 |
Opolskie | 39062 | 4013.4 | -1085.6 | 11395 | 27103.2 | 6564 | 7372.7 | 17462 | 2680.3 | 3641 | 1908.9 |
Podkarpackie | 38539 | 1821.7 | 3413.7 | 9676 | 9403.4 | 7120 | 3282.2 | 17999 | 1263.1 | 3744 | 1009.8 |
Podlaskie | 49144 | 4202.4 | 17685.8 | 13164 | 23358.2 | 9467 | 8208.2 | 21910 | 2799.9 | 4603 | 2138.7 |
Pomorskie | 577129 | 24599.9 | -17748.1 | 190487 | 146225.9 | 115951 | 43770.1 | 229211 | 14905.6 | 41480 | 10040.3 |
�l�skie | 288119 | 6441.7 | -1991.2 | 79671 | 38994.6 | 53065 | 11873.8 | 129255 | 4413.9 | 26128 | 2925.4 |
�wi�tokrzyskie | 56606 | 4647.1 | 398 | 17885 | 35406.7 | 12387 | 10664.7 | 21552 | 2687.6 | 4782 | 1916.5 |
Warmi�sko-mazurskie | 51856 | 3676.1 | 9922.4 | 13357 | 20620.3 | 11210 | 7534.1 | 21440 | 2255.9 | 5849 | 2371.3 |
Wielkopolskie | 459672 | 13165.8 | -10037.5 | 135261 | 71909.5 | 88601 | 22729.3 | 198532 | 8617.3 | 37278 | 6115 |
Zachodniopomorskie | 31726 | 1886.2 | -1885.2 | 7405 | 9987.5 | 6104 | 3633.2 | 15197 | 1366.5 | 3020 | 921.6 |
Wszystkie pola
- Og�em Liczba
- Og�em Wazrost Spadek Zapadalno�ci
- Og�em Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 0 4 Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 0 4 Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 15 64 Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 15 64 Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 5 14 Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 5 14 Zapadalno��
- Wiek Uko�czone Lata 65 I Wi�cej Liczba
- Wiek Uko�czone Lata 65 I Wi�cej Zapadalno��
- Wojew�dztwo
Pola filtrowania
Pola wiersza
Pola kolumn
Pola danych
| |||
|
| ||
|
| ||
|
Ładowanie...